Sword,Axe,Club,Staff,Bow,Helm,Armor,Shield
- Sword
種別 | Damage | Dur | 要STR | 要DEX | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Dagger | 1 | 4 | 16 | | | 60 | 1 | INVで2マス |
Short Sword | 2 | 6 | 24 | 18 | | 120 | 1 | |
Sabre | 1 | 8 | 45 | 17 | | 170 | 1 | |
Falchion | 4 | 8 | 20 | 30 | | 250 | 2 | |
Scimitar | 3 | 7 | 28 | 23 | 23 | 200 | 4 | |
Blade | 3 | 8 | 30 | 25 | 30 | 280 | 4 | |
Claymore | 1 | 12 | 36 | 35 | | 450 | 5 | |
Long Sword | 2 | 10 | 40 | 30 | 30 | 350 | 6 | |
Broad Sword | 4 | 12 | 50 | 40 | | 750 | 8 | |
Bastard Sword | 6 | 15 | 60 | 50 | | 1000 | 10 | |
Two-Handed Sword | 8 | 16 | 75 | 65 | | 1800 | 14 | 両手,INVで6マス |
Greate Sword | 10 | 20 | 100 | 75 | | 3000 | 17 | 両手,INVで6マス |
UP
- Axe
種別 | Damage | Dur | 要STR | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Small Axe | 2 | 10 | 24 | | 150 | 2 | 両手 |
Axe | 4 | 12 | 32 | 22 | 450 | 4 | 両手 |
Large Axe | 6 | 16 | 40 | 30 | 750 | 6 | 両手 |
Broad Axe | 8 | 20 | 50 | 50 | 1000 | 8 | 両手 |
Battle Axe | 10 | 25 | 60 | 65 | 1500 | 10 | 両手 |
Great Axe | 12 | 30 | 75 | 80 | 2500 | 12 | 両手 |
UP
- Club
種別 | Damage | Dur | 要STR | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Club | 1 | 6 | 20 | | 20 | 1 | |
Mace | 1 | 8 | 32 | 16 | 200 | 2 | |
Morning Star | 1 | 10 | 40 | 26 | 300 | 3 | |
Spiked Club | 3 | 6 | 20 | 18 | 225 | 4 | |
War Hammer | 5 | 9 | 50 | 40 | 600 | 5 | INVで6マス |
Flail | 2 | 12 | 36 | 30 | 500 | 7 | INVで6マス |
Maul | 6 | 20 | 50 | 55 | 900 | 10 | 両手,INVで6マス |
UP
- Staff
種別 | Damage | Dur | 要STR | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Short Staff | 2 | 4 | 25 | | 30 | 1 | 両手 |
Long Staff | 4 | 8 | 35 | | 100 | 4 | 両手 |
Composite Staff | 5 | 10 | 45 | | 500 | 6 | 両手 |
Quater Staff | 6 | 12 | 55 | 20 | 1000 | 9 | 両手 |
War Staff | 8 | 16 | 75 | 30 | 1500 | 12 | 両手 |
UP
- Bow
種別 | Damage | Dur | 要STR | 要DEX | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Short Bow | 1 | 4 | 30 | | | 100 | 1 | 両手 |
Hunter's Bow | 2 | 5 | 40 | 20 | 35 | 350 | 3 | 両手 |
Long Bow | 1 | 6 | 35 | 25 | 30 | 250 | 5 | 両手 |
Composite Bow | 3 | 6 | 45 | 25 | 40 | 600 | 7 | 両手 |
Short Battle Bow | 3 | 7 | 45 | 30 | 50 | 750 | 9 | 両手 |
Long Battle Bow | 1 | 10 | 50 | 30 | 60 | 1000 | 11 | 両手 |
Short War Bow | 4 | 8 | 55 | 35 | 70 | 1500 | 15 | 両手 |
Long War Bow | 1 | 14 | 60 | 45 | 80 | 2000 | 19 | 両手 |
UP
- Helm
種別 | AC | Dur | 要STR | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Cap | 1 | 3 | 15 | | 15 | 1 | |
Skull Cap | 2 | 4 | 20 | | 25 | 4 | |
Helm | 4 | 6 | 30 | 25 | 40 | 8 | |
Full Helm | 6 | 8 | 35 | 35 | 90 | 12 | |
Crown | 8 | 12 | 40 | 40 | 200 | 16 | |
Great Helm | 10 | 15 | 60 | 50 | 400 | 20 | |
UP
- Armor
種別 | AC | Dur | 要STR | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Cape | 1 | 5 | 12 | | 10 | 1 | |
Rags | 2 | 6 | 6 | | 5 | 1 | |
Cloak | 3 | 7 | 18 | | 40 | 2 | |
Robe | 4 | 7 | 24 | | 75 | 3 | |
Quilted Armor | 7 | 10 | 30 | | 200 | 4 | |
Leather Armor | 10 | 13 | 35 | | 300 | 6 | |
Hard Leather Armor | 11 | 14 | 40 | | 450 | 7 | |
Studded Leather Armor | 15 | 17 | 45 | 20 | 700 | 9 | |
Ring Mail | 17 | 20 | 50 | 25 | 900 | 11 | |
Chain Mail | 18 | 22 | 55 | 30 | 1250 | 13 | |
Scale Mail | 23 | 28 | 60 | 35 | 2300 | 15 | |
Breast Plate | 20 | 24 | 80 | 40 | 2800 | 16 | |
Splint Mail | 30 | 35 | 65 | 40 | 3250 | 17 | |
Plate Mail | 42 | 50 | 75 | 60 | 4600 | 19 | |
Field Plate | 40 | 45 | 80 | 65 | 5800 | 21 | |
Gothic Plate | 50 | 60 | 100 | 80 | 8000 | 23 | |
Full Plate | 60 | 75 | 90 | 90 | 6500 | 25 | |
UP
- Shield
種別 | AC | Dur | 要STR | Price | Level | 備考 |
下限 | 上限 |
Buckler | 1 | 5 | 16 | | 30 | 1 | INVで4マス |
Small Shield | 3 | 8 | 24 | 25 | 90 | 5 | |
Large Shield | 5 | 10 | 32 | 40 | 200 | 9 | |
Kite Shield | 8 | 15 | 40 | 50 | 400 | 14 | |
Tower Shield | 12 | 20 | 50 | 60 | 850 | 20 | |
Gothic Shield | 14 | 18 | 60 | 80 | 2300 | 23 | |
UP
Index for Text Browser
亜山製作所へ