To Hit,Damage,Damage&Hit,AC,耐性,全耐性,MANA,Spell Level,Charge増,特殊ダメージ
- To Hit
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Tin | -10 | -6 | ? | ? | ? | 3 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Brass | -5 | -1 | ? | ? | ? | 1 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Bronze | 1 | 5 | 2 | 100 | 500 | 1 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Iron | 6 | 10 | 3 | 600 | 1000 | 4 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Steel | 11 | 15 | 5 | 1100 | 1500 | 6 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Silver | 16 | 20 | 7 | 1600 | 2000 | 9 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Gold | 21 | 30 | 9 | 2100 | 3000 | 12 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Platinum | 31 | 40 | 11 | 3100 | 4000 | 16 | 武 | | 弓 | | | |
Mithril | 41 | 60 | 13 | 4100 | 6000 | 20 | 武 | | 弓 | | | |
Meteoric | 61 | 80 | 15 | 6100 | 10000 | 23 | 武 | | 弓 | | | |
Weird | 81 | 100 | 17 | 10100 | 14000 | 35 | 武 | | 弓 | | | |
Strange | 101 | 150 | 20 | 14100 | 20000 | 60 | 武 | | 弓 | | | |
UP
- Damage
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Useless | -100 | -100 | ? | ? | ? | 5 | 武 | | 弓 | | | |
Bent | -75 | -50 | ? | ? | ? | 3 | 武 | | 弓 | | | |
Weak | -45 | -25 | ? | ? | ? | 1 | 武 | | 弓 | | | |
Jagged | 20 | 35 | 3 | 250 | 450 | 4 | 武 | | 弓 | | | |
Deadly | 36 | 50 | 4 | 500 | 700 | 6 | 武 | | 弓 | | | |
Heavy | 51 | 65 | 5 | 750 | 950 | 9 | 武 | | 弓 | | | |
Vicious | 66 | 80 | 8 | 1000 | 1450 | 12 | 武 | | 弓 | | | |
Brutal | 81 | 95 | 10 | 1500 | 1950 | 16 | 武 | | 弓 | | | |
Massive | 96 | 110 | 13 | 2000 | 2450 | 16 | 武 | | 弓 | | | |
Savage | 111 | 125 | 15 | 2500 | 3000 | 20 | 武 | | 弓 | | | |
Ruthless | 126 | 150 | 17 | 10100 | 15000 | 35 | 武 | | 弓 | | | |
Merciless | 151 | 175 | 20 | 15200 | 20000 | 60 | 武 | | 弓 | | | |
UP
- Damage&Hit
| 修正 | Price | Level | アイテム |
Damage | Hit | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
Clusmy | -75 | -50 | -10 | -6 | ? | ? | ? | 5 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Dull | -45 | -25 | -5 | -1 | ? | ? | ? | 1 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Sharp | 20 | 35 | 1 | 5 | ? | ? | ? | 1 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Fine | 36 | 50 | 6 | 10 | 7 | 1100 | 1700 | 6 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Warrior's | 51 | 65 | 11 | 15 | 13 | 1850 | 2450 | 10 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Soldier's | 66 | 80 | 16 | 20 | 17 | 2600 | 3950 | 15 | 武 | 杖 | | | | |
Lord's | 81 | 95 | 21 | 30 | 21 | 4100 | 5950 | 19 | 武 | 杖 | | | | |
Knight's | 96 | 110 | 31 | 40 | 26 | 6100 | 8450 | 23 | 武 | 杖 | | | | |
Master's | 111 | 125 | 40 | 50 | 30 | 8600 | 13000 | 28 | 武 | 杖 | | | | |
Champion's | 126 | 150 | 51 | 75 | 33 | 15200 | 24000 | 40 | 武 | 杖 | | | | |
King's | 151 | 175 | 76 | 100 | 38 | 24100 | 3000 | 28 | 武 | 杖 | | | | |
UP
- AC
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Vulnerable | -100 | -51 | ? | ? | ? | 3 | | | | 防 | 盾 | |
Rusted | -50 | -25 | ? | ? | ? | 1 | | | | 防 | 盾 | |
Fine | 20 | 30 | 2 | 30 | 110 | 1 | | | | 防 | 盾 | |
Strong | 31 | 40 | 3 | 120 | 200 | 3 | | | | 防 | 盾 | |
Grand | 41 | 55 | 5 | 220 | 300 | 6 | | | | 防 | 盾 | |
Valiant | 56 | 70 | 7 | 320 | 400 | 10 | | | | 防 | 盾 | |
Glorious | 71 | 90 | 9 | 420 | 600 | 14 | | | | 防 | 盾 | |
Blessed | 91 | 110 | 11 | 620 | 800 | 19 | | | | 防 | 盾 | |
Saintly | 111 | 130 | 13 | 820 | 1200 | 24 | | | | 防 | 盾 | |
Awesome | 131 | 150 | 15 | 1220 | 2000 | 28 | | | | 防 | 盾 | |
Holy | 151 | 170 | 17 | 5200 | 6000 | 35 | | | | 防 | 盾 | |
Godly | 171 | 200 | 20 | 6200 | 7000 | 60 | | | | 防 | 盾 | |
UP
- 耐性
耐火 | 耐雷 | 耐魔 | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Red | Blue | White | 10 | 20 | 2 | 500 | 1500 | 4 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Crimson | Azure | Pearl | 21 | 30 | 2 | 2100 | 3000 | 10 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Crimson | Lapis | Ivory | 31 | 40 | 2 | 3100 | 4000 | 16 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Garnet | Cobalt | Crystal | 41 | 50 | 3 | 8200 | 12000 | 20 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Ruby | Sapphire | Diamond | 51 | 60 | 5 | 17100 | 20000 | 26 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
UP
- 全耐性
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Topaz | 10 | 15 | 3 | 2000 | 5000 | 8 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Amber | 16 | 20 | 3 | 7400 | 10000 | 12 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Jade | 21 | 30 | 3 | 11000 | 15000 | 18 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Obsidian | 31 | 40 | 4 | 24000 | 40000 | 24 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Emerald | 41 | 50 | 7 | 61000 | 75000 | 31 | 武 | 杖 | 弓 | | 盾 | |
UP
- MANA
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Hyena's | -25 | -11 | ? | ? | ? | 4 | | 杖 | | | | 飾 |
Frog's | -1 | -10 | ? | ? | ? | 1 | | 杖 | | | | 飾 |
Spider's | 10 | 15 | 2 | 100 | 1000 | 1 | | 杖 | | | | 飾 |
Raven's | 15 | 20 | 3 | 1100 | 2000 | 5 | | 杖 | | | | 飾 |
Snakes's | 21 | 30 | 5 | 2100 | 4000 | 9 | | 杖 | | | | 飾 |
Serpent's | 30 | 40 | 7 | 4100 | 6000 | 15 | | 杖 | | | | 飾 |
Drake's | 41 | 50 | 9 | 6100 | 10000 | 21 | | 杖 | | | | 飾 |
Dragon's | 51 | 60 | 11 | 10100 | 15000 | 27 | | 杖 | | | | 飾 |
Wyrm's | 61 | 80 | 12 | 15100 | 19000 | 35 | | 杖 | | | | |
Hydra's | 81 | 100 | 13 | 19100 | 30000 | 60 | | 杖 | | | | |
注)Wyrm'sとHydra'sは出現しないようです。
UP
- Spell Level
| 修正 | Price | Level | アイテム |
---|
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Angel's | 呪+1 | 2 | 25000 | 15 | | 杖 | | | | |
Arch-Angel's | 呪+2 | 3 | 50000 | 25 | | 杖 | | | | |
UP
- Charge増
| 修正 | Price | Level | アイテム |
---|
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Plentiful | 2倍 | 1 | 2100 | 4 | | 杖 | | | | |
Bountiful | 3倍 | 1 | 3200 | 9 | | 杖 | | | | |
UP
- 特殊ダメージ
| 修正 | Price | Level | アイテム |
---|
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Flaming | 炎1-10 | 2 | 5000 | 7 | 武 | 杖 | | | | |
Lightning | 雷2-20 | 2 | 10000 | 18 | 武 | 杖 | | | | |
UP
Index for Text Browser
亜山製作所へ