追加ダメージ,ダメージ軽減,Strength,Magic,Dexterity,Vitality,全能力,Life,耐久度,視界,弓の特殊ダメージ,弓の耐久度,MANA,吸収,敵ACにダメージ,攻撃速度,回復速度,防御速度,特殊
- 追加ダメージ
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Quality | 1 | 2 | 2 | 100 | 200 | 2 | 武 | | 弓 | | | |
Maiming | 3 | 5 | 3 | 1100 | 2000 | 7 | 武 | | 弓 | | | |
Slaying | 6 | 8 | 5 | 2600 | 3000 | 15 | 武 | | 弓 | | | |
Gore | 9 | 12 | 8 | 4100 | 5000 | 25 | 武 | | | | | |
Carnage | 13 | 16 | 10 | 5100 | 10000 | 35 | 武 | | | | | |
Slaughter | 17 | 20 | 13 | 10100 | 15000 | 60 | 武 | | | | | |
UP
- ダメージ軽減
| 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Pain | +4 | +2 | ? | ? | ? | 4 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
Tears | +1 | +1 | ? | ? | ? | 2 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
Health | -1 | -1 | 2 | 200 | 200 | 2 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
Protection | -2 | -2 | 4 | 400 | 400 | 6 | | | | 防 | 盾 | |
Absorption | -3 | -3 | 10 | 1001 | 1001 | 6 | | | | 防 | 盾 | |
Deflection | -4 | -4 | 15 | 2500 | 2500 | 6 | | | | 防 | | |
Osmosis | -5 | -6 | 20 | 7500 | 10000 | 6 | | | | 防 | | |
UP
- Strength
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Frailty | -10 | -6 | ? | ? | ? | 3 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Weaknes | -5 | -1 | ? | ? | ? | 1 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Strength | 1 | 5 | 2 | 200 | 1000 | 1 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Might | 6 | 10 | 3 | 1200 | 2000 | 5 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Power | 11 | 15 | 4 | 2200 | 3000 | 11 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Giants | 16 | 20 | 7 | 3200 | 5000 | 17 | 武 | | 弓 | 防 | | 飾 |
Titans | 21 | 30 | 10 | 5200 | 10000 | 23 | 武 | | | | | 飾 |
UP
- Magic
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
the Fool | -10 | -6 | ? | ? | ? | 3 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Dyslexia | -5 | -1 | ? | ? | ? | 1 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Magic | 1 | 5 | 2 | 200 | 1000 | 1 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Mind | 6 | 10 | 3 | 1200 | 2000 | 5 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Brilliance | 11 | 15 | 4 | 2200 | 3000 | 11 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Sorcery | 16 | 20 | 7 | 3200 | 5000 | 17 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | | 飾 |
Wizardry | 21 | 30 | 10 | 5200 | 10000 | 23 | | 杖 | | | | 飾 |
UP
- Dexterity
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Paralysis | -10 | -6 | ? | ? | ? | 3 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Atrophy | -5 | -1 | ? | ? | ? | 1 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Dexterity | 1 | 5 | 2 | 200 | 1000 | 1 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Skill | 6 | 10 | 3 | 1200 | 2000 | 5 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Accuracy | 11 | 15 | 4 | 2200 | 3000 | 11 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Precision | 16 | 20 | 7 | 3200 | 5000 | 17 | 武 | | 弓 | 防 | | 飾 |
Perfection | 21 | 30 | 10 | 5200 | 10000 | 23 | | | 弓 | | | 飾 |
UP
- Vitality
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Illness | -10 | -6 | ? | ? | ? | 3 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Didesse | -5 | -1 | ? | ? | ? | 1 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Vitality | 1 | 5 | 2 | 200 | 1000 | 1 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Zest | 6 | 10 | 3 | 1200 | 2000 | 5 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Vim | 11 | 15 | 4 | 2200 | 3000 | 11 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Vigor | 16 | 20 | 7 | 3200 | 5000 | 17 | 武 | | 弓 | 防 | | 飾 |
Life | 21 | 30 | 10 | 5200 | 10000 | 23 | | | | | | 飾 |
UP
- 全能力
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
Trouble | -10 | -6 | ? | ? | ? | 12 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Pit | -5 | -1 | ? | ? | ? | 5 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Sky | 1 | 3 | 5 | 800 | 4000 | 5 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Moon | 4 | 7 | 10 | 4800 | 8000 | 11 | 武 | | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Stars | 8 | 11 | 15 | 8800 | 12000 | 17 | 武 | | 弓 | 防 | | 飾 |
the Heavens | 12 | 15 | 20 | 12800 | 20000 | 25 | 武 | | 弓 | | | 飾 |
Zodiac | 16 | 20 | 30 | 20800 | 40000 | 30 | | | | | | 飾 |
UP
- Life
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
下限 | 上限 |
the Vulture | -25 | -11 | ? | ? | ? | 4 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Jackal | -10 | -1 | ? | ? | ? | 1 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Fox | 10 | 15 | 2 | 100 | 1000 | 1 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Jaguar | 16 | 20 | 3 | 1100 | 2000 | 5 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Eagle | 21 | 30 | 5 | 2100 | 4000 | 9 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Wolf | 30 | 40 | 7 | 4100 | 6000 | 15 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Tiger | 41 | 50 | 9 | 6100 | 10000 | 21 | | | | 防 | 盾 | 飾 |
the Lion | 51 | 60 | 11 | 10100 | 15000 | 27 | | | | 防 | | 飾 |
the Mammoth | 61 | 80 | 12 | 15100 | 19000 | 35 | | | | 防 | | |
the Whale | 81 | 100 | 13 | 19100 | 30000 | 60 | | | | 防 | | |
UP
- 耐久度
STR | 修正 | Price | Level | アイテム |
下限 | 上限 | 倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Fragilty | 1 | 1 | ? | ? | 3 | 武 | | | 防 | 盾 | |
Brittleness | -75 | -26 | ? | ? | 1 | 武 | | | 防 | 盾 | |
Sturdiness | 26 | 50 | 2 | 100 | 1 | 武 | | | 防 | 盾 | |
Craftmanship | 51 | 100 | 2 | 200 | 6 | 武 | | | 防 | 盾 | |
Structure | 101 | 200 | 2 | 300 | 12 | 武 | | | 防 | 盾 | |
the Ages | ∞ | ∞ | 5 | 600 | 25 | 武 | | | 防 | 盾 | |
UP
- 視界
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Dark | -4 | ? | 6 | ? | 武 | | | 防 | | 飾 |
the Night | -1 | ? | ? | 3 | 武 | | | 防 | | 飾 |
the Light | 1 | 2 | 750 | 4 | 武 | | | 防 | | 飾 |
the Radiance | 4 | 3 | 1500 | 8 | 武 | | | 防 | | 飾 |
UP
- 弓の特殊ダメージ
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Flame | 炎1〜3 | 2 | 2000 | 1 | | | 弓 | | | |
Fire | 炎1〜6 | 4 | 4000 | 11 | | | 弓 | | | |
Burning | 炎1〜16 | 6 | 6000 | 35 | | | 弓 | | | |
Shock | 雷1〜6 | 2 | 6000 | 13 | | | 弓 | | | |
Lightning | 雷1〜10 | 4 | 8000 | 21 | | | 弓 | | | |
Thunder | 雷1〜20 | 6 | 12000 | 60 | | | 弓 | | | |
UP
- 弓の耐久度
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Many | 100% | 2 | 750 | 3 | | | 弓 | | | |
Plenty | 200% | 3 | 1500 | 7 | | | 弓 | | | |
UP
- MANA
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Corruption | 0 | ? | ? | 5 | 武 | | | 鎧 | 盾 | |
UP
- 吸収
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
the Leech | HP 3% | 3 | 7500 | 8 | 武 | | | | | |
Blood | HP 5% | 3 | 15000 | 19 | 武 | | | | | |
the bat | MANA 3% | 3 | 7500 | 8 | 武 | | | | | |
Vampires | MANA 5% | 3 | 15000 | 19 | 武 | | | | | |
UP
- 敵ACにダメージ
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Piercing | 2〜6 | 3 | 1000 | 1 | 武 | | 弓 | | | |
Puncturing | 4〜12 | 6 | 2000 | 9 | 武 | | 弓 | | | |
Bashing | 8〜24 | 12 | 4000 | 17 | 武 | | | | | |
UP
- 攻撃速度
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Readiness | Quick Atack | 2 | 2000 | 1 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Swiftness | Fast Atack | 4 | 4000 | 10 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
Speed | Faster Atack | 8 | 8000 | 19 | 武 | 杖 | | | | |
Haste | Fastest Atack | 16 | 16000 | 27 | 武 | 杖 | | | | |
UP
- 回復速度
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Balance | Fast Recovery | 2 | 2000 | 1 | | | | 防 | | 飾 |
Stability | Faster Recovery | 4 | 4000 | 10 | | | | 防 | | 飾 |
Harmony | Fastest Recovery | 8 | 8000 | 20 | | | | 防 | | 飾 |
UP
- 防御速度
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Blocking | Fast Block | 4 | 4000 | 5 | | | | | 盾 | |
UP
- 特殊
| 修正 | Price | Level | アイテム |
倍率 | 変率 | 武 | 杖 | 弓 | 防 | 盾 | 飾 |
Thorns | 攻撃してきた敵に1〜3ダメージ | 2 | 500 | 1 | | | | 鎧 | 盾 | |
Thieves | 罠のダメージ半減 | 2 | 1500 | 11 | | | | 鎧 | 盾 | 飾 |
the Bear | 敵が後退 | 2 | 750 | 5 | 武 | 杖 | 弓 | | | |
UP
アイテム価格計算(JAVAの動くブラウザが必要です)(未完成)
Index for Text Browser
亜山製作所へ