Skelton,Scavenger,Fallen One,Bat,Zombie,Goat,Hidden,ゲロ犬,Over Lord,Horned Demon,Magma Demon,Slayer,Winged Demon,Red Storm,ムカデ,Knight,ねーちゃん,じじい
- Skelton
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Skelton | Undead | 1〜2 | 2〜4 | 20 | 1〜4 | 0 | 無 | | | 無 | | | 64 | 1 | AXE |
Corpse Axe | Undead | 2〜3 | 4〜7 | 25 | 3〜5 | 0 | 無 | | | 無 | | | 68 | 2 | AXE |
Burning Dead | Undead | 2〜3 | 8〜12 | 30 | 3〜7 | 5 | 無 | 耐 | | 無 | 無 | | 154 | 4 | AXE |
Horror | Undead | 2〜4 | 12〜20 | 35 | 4〜9 | 15 | 無 | | 耐 | 無 | | 耐 | 264 | 6 | AXE |
Skelton | Undead | 2〜3 | 2〜4 | 15 | 1〜2 | 0 | 無 | | | 無 | | | 110 | 3 | BOW |
Corpse Bow | Undead | 2〜4 | 8〜16 | 25 | 1〜4 | 0 | 無 | | | 無 | | | 210 | 5 | BOW |
Burning Dead | Undead | 3〜5 | 10〜24 | 30 | 1〜6 | 5 | 無 | 耐 | | 無 | 無 | | 364 | 7 | BOW |
Horror | Undead | 4〜6 | 15〜45 | 35 | 2〜9 | 15 | 無 | | 耐 | 無 | | 耐 | 594 | 9 | BOW |
Skelton Captain | Undead | 1〜3 | 3〜6 | 20 | 2〜7 | 10 | 無 | | | 無 | | | 90 | 2 | |
Corpse Captain | Undead | 2〜4 | 12〜20 | 30 | 3〜9 | 5 | 無 | | | 無 | | | 90 | 4 | |
Burning Dead Captain | Undead | 3〜5 | 16〜30 | 35 | 4〜10 | 15 | 無 | 耐 | | 無 | 無 | | 393 | 6 | |
Horror Captain | Undead | 4〜6 | 35〜50 | 40 | 5〜14 | 30 | 無 | | 耐 | 無 | | 耐 | 604 | 8 | |
UP
- Scavenger
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Scavenger | Animal | 1〜3 | 3〜6 | 20 | 1〜5 | 10 | | | | | 耐 | | 80 | 2 | |
Plague Eater | Animal | 2〜4 | 12〜24 | 30 | 1〜8 | 20 | | | | 耐 | | | 188 | 4 | |
Shadow Beast | Animal | 3〜5 | 24〜36 | 35 | 3〜12 | 25 | | | | | 耐 | | 375 | 6 | |
Bone Gasher | Animal | 4〜6 | 28〜40 | 35 | 5〜15 | 30 | | | | 耐 | | | 552 | 8 | |
UP
- Fallen One
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Fallen One | Animal | 1〜2 | 1〜4 | 15 | 1〜3 | 0 | | | | | | | 46 | 1 | Spear |
Carver | Animal | 2〜3 | 4〜8 | 20 | 2〜5 | 5 | | | | | | | 80 | 3 | Spear |
Devil Kin | Animal | 2〜4 | 12〜24 | 25 | 3〜7 | 10 | | | | | 耐 | | 155 | 5 | Spear |
Dark One | Animal | 3〜5 | 20〜36 | 30 | 4〜8 | 15 | | | | 耐 | | | 255 | 7 | Spear |
Fallen One | Animal | 2〜5 | 2〜5 | 15 | 1〜4 | 10 | | | | | | | 80 | 1 | Scimitar |
Carver | Animal | 2〜3 | 5〜9 | 20 | 2〜7 | 15 | | | | | | | 188 | 3 | Scimitar |
Devil Kin | Animal | 2〜4 | 16〜24 | 25 | 4〜10 | 20 | | | | | 耐 | | 375 | 5 | Scimitar |
Dark One | Animal | 3〜5 | 24〜36 | 30 | 4〜12 | 25 | | | | 耐 | | | 552 | 7 | Scimitar |
UP
- Bat
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Fiend | Animal | 2〜3 | 3〜6 | 35 | 1〜5 | 0 | | | | | | | 102 | 3 | 突撃 |
Blink | Animal | 3〜5 | 12〜28 | 45 | 1〜8 | 15 | | | | | | | 304 | 7 | 突撃 |
Gloom | Animal | 4〜6 | 28〜36 | 70 | 3〜12 | 35 | 耐 | | | 耐 | | | 509 | 9 | 突撃 |
Familiar | Demon | 6〜8 | 20〜35 | 50 | 5〜15 | 35 | 耐 | | 無 | 耐 | | 無 | 448 | 13 | 電撃 |
UP
- Zombie
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Zombie | Undead | 1〜2 | 4〜7 | 10 | 2〜5 | 5 | 無 | | | 無 | | | 54 | 1 | |
Ghoul | Undead | 2〜3 | 7〜11 | 10 | 3〜10 | 10 | 無 | | | 無 | | | 58 | 2 | |
Rotting Carcass | Undead | 2〜4 | 15〜25 | 25 | 5〜15 | 15 | 無 | | | 無 | | | 136 | 4 | |
Black Death | Undead | 3〜5 | 25〜40 | 30 | 6〜22 | 20 | 無 | | | 無 | | | 240 | 6 | Life Drain |
UP
- Goat
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Flesh Clan | Demon | 4〜6 | 30〜45 | 50 | 4〜10 | 40 | | | | | | | 460 | 8 | Mace |
Stone Clan | Demon | 5〜7 | 40〜55 | 60 | 6〜12 | 40 | 耐 | | | 無 | | | 685 | 10 | Mace |
Fire Clan | Demon | 6〜8 | 50〜65 | 70 | 8〜16 | 45 | | 耐 | | | 無 | | 906 | 12 | Mace |
Night Clan | Demon | 7〜9 | 55〜70 | 80 | 10〜20 | 50 | 耐 | | | 無 | | | 1190 | 14 | Mace |
Flesh Clan | Demon | 4〜6 | 20〜35 | 35 | 1〜7 | 35 | | | | | | | 448 | 8 | Bow |
Stone Clan | Demon | 5〜7 | 30〜40 | 40 | 2〜9 | 35 | 耐 | | | 無 | | | 645 | 10 | Bow |
Fire Clan | Demon | 6〜8 | 40〜50 | 45 | 3〜11 | 35 | | 耐 | | | 無 | | 822 | 12 | Bow |
Night Clan | Demon | 7〜9 | 50〜65 | 50 | 4〜13 | 40 | 耐 | | | 無 | | | 1092 | 14 | Bow |
UP
- Hidden
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Hidden | Demon | 2〜5 | 8〜24 | 35 | 3〜6 | 25 | | | | | | | 278 | 5 | 透明化 |
Stalker | Demon | 5〜7 | 30〜45 | 40 | 8〜16 | 30 | | | | | | | 630 | 9 | 透明化 |
Unseen | Demon | 6〜8 | 35〜50 | 45 | 12〜40 | 30 | 耐 | | | 無 | | | 935 | 11 | 透明化 |
Illusion Weaver | Demon | 8〜10 | 40〜60 | 60 | 16〜24 | 30 | 耐 | 耐 | | 無 | 耐 | | 1500 | 13 | 透明化 |
UP
- ゲロ犬
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Acid Beast | Animal | 6〜8 | 40〜66 | 40 | 4〜12 | 30 | | | | 無 | | | 278 | 11 | ゲロ |
Poison Spitter | Animal | 8〜10 | 60〜85 | 45 | 4〜16 | 30 | | | | 無 | | | 630 | 15 | ゲロ |
Pit Beast | Animal | 10〜12 | 80〜110 | 55 | 8〜18 | 35 | 耐 | | | 無 | 耐 | | 935 | 21 | ゲロ |
Lava Maw | Animal | 12〜14 | 100〜150 | 65 | 10〜20 | 35 | 耐 | 無 | | 無 | 無 | | 1500 | 25 | ゲロ |
ゲロ犬の経験値に関しては調査中です。
UP
- Over Lord
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Over Lord | Demon | 5〜7 | 60〜80 | 55 | 6〜12 | 55 | | | | | 耐 | | 278 | 10 | |
Mud Man | Demon | 7〜9 | 100〜125 | 60 | 8〜16 | 60 | | | | | | 無 | 630 | 14 | |
Toad Demon | Demon | 8〜10 | 135〜160 | 70 | 8〜16 | 65 | 無 | | | 無 | | 耐 | 935 | 16 | |
Flayed One | Demon | 10〜12 | 160〜200 | 85 | 10〜20 | 70 | 耐 | 無 | | 無 | 無 | | 1500 | 20 | |
Over Lordの経験値に関しては調査中です。
UP
- Horned Demon
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Horned Demon | Animal | 7〜9 | 40〜80 | 60 | 2〜16 | 40 | | | | | 耐 | | 1172 | 13 | |
Mud Runner | Animal | 8〜10 | 50〜90 | 70 | 6〜18 | 45 | | | | | 耐 | | 1404 | 15 | |
Frost Charger | Animal | 9〜11 | 60〜100 | 80 | 8〜20 | 50 | 無 | | 耐 | 無 | | 耐 | 1720 | 17 | |
Obisidian Lord | Animal | 10〜12 | 70〜110 | 90 | 10〜22 | 55 | 無 | | 耐 | 無 | 無 | 無 | 1809 | 19 | |
UP
- Magma Demon
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Magma Demon | Demon | 8〜9 | 50〜70 | 45 | 2〜10 | 45 | 無 | 耐 | | 無 | 無 | | 1076 | 13 | 火の玉 |
Blood Stone | Demon | 8〜10 | 55〜75 | 50 | 2〜12 | 45 | 無 | 無 | | 無 | 無 | | 1309 | 14 | 火の玉 |
Hell Stone | Demon | 9〜11 | 60〜80 | 60 | 2〜20 | 50 | 無 | 無 | | 無 | 無 | | 1680 | 16 | 火の玉 |
Lava Lord | Demon | 9〜11 | 70〜85 | 75 | 4〜24 | 60 | 無 | 無 | | 無 | 無 | | 2124 | 18 | 火の玉 |
UP
- Slayer
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Slayer | Demon | 10〜12 | 120〜140 | 100 | 12〜20 | 60 | 耐 | 無 | | 耐 | 無 | | 2300 | 20 | Inferno |
Guardian | Demon | 11〜13 | 140〜160 | 110 | 14〜22 | 60 | 耐 | 無 | | 耐 | 無 | | 2714 | 22 | Inferno |
Vortex Lord | Demon | 12〜14 | 160〜180 | 120 | 18〜24 | 65 | 耐 | 無 | | 耐 | 無 | 耐 | 3252 | 24 | Inferno |
Balrog | Demon | 13〜15 | 180〜200 | 130 | 22〜30 | 70 | 耐 | 無 | | 耐 | 無 | 耐 | 3643 | 26 | Inferno |
UP
- Winged Demon
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Winged Demon | Demon | 5〜7 | 45〜60 | 50 | 10〜16 | 45 | 無 | 耐 | | 無 | 耐 | | 662 | 9 | |
Gargoyle | Demon | 7〜9 | 60〜90 | 55 | 10〜16 | 45 | 無 | | 耐 | 無 | | 無 | 1205 | 13 | |
Blood Claw | Demon | 9〜11 | 75〜125 | 80 | 15〜22 | 50 | 無 | | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 1873 | 19 | |
Death Wing | Demon | 10〜12 | 90〜150 | 95 | 16〜28 | 60 | 無 | | 無 | 無 | 耐 | 無 | 2278 | 23 | |
UP
- Red Storm
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Red Storm | Demon | 9〜11 | 55〜110 | 80 | 8〜18 | 30 | 無 | | 耐 | 無 | | 無 | 2160 | 18 | |
Strom Rider | Demon | 10〜12 | 60〜120 | 80 | 8〜18 | 30 | 耐 | | 無 | 無 | | 無 | 2391 | 20 | |
Storm Lord | Demon | 11〜13 | 75〜135 | 85 | 12〜24 | 35 | 耐 | | 無 | 無 | | 無 | 2775 | 22 | |
Maelstorm | Demon | 12〜14 | 90〜150 | 90 | 12〜28 | 40 | 耐 | | 無 | 無 | | 無 | 3177 | 24 | |
UP
- ムカデ
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Cave Viper | Demon | 11〜13 | 100〜150 | 90 | 8〜20 | 60 | 無 | | | 無 | | | 2725 | 21 | |
Fire Drake | Demon | 12〜14 | 120〜170 | 69 | 12〜24 | 65 | 無 | 耐 | | 無 | 無 | | 3139 | 23 | |
Gold Viper | Demon | 13〜14 | 140〜180 | 78 | 15〜26 | 70 | 無 | | 無 | 無 | | 無 | 3540 | 25 | |
Azre Drake | Demon | 15 | 160〜200 | 82 | 18〜30 | 75 | | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 無 | 3791 | 27 | |
UP
- Knight
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Black Knight | Demon | 12〜14,16 | 150 | 110 | 15〜20 | 75 | 耐 | | 耐 | 耐 | | 無 | 3360 | 24 | |
Doom Guard | Demon | 13〜15 | 165 | 130 | 18〜25 | 75 | 耐 | 耐 | | 耐 | 無 | | 3650 | 26 | |
Steel Lord | Demon | 14〜15 | 180 | 120 | 20〜30 | 80 | 耐 | 無 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 4252 | 28 | |
Blood Knight | Demon | 13〜14,16 | 200 | 130 | 25〜35 | 85 | 無 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 無 | 5130 | 30 | |
UP
- ねーちゃん
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Succubus | Demon | 12〜14 | 120〜150 | 100 | 1〜20 | 60 | 耐 | | | 無 | 耐 | | 3696 | 24 | Bloodstar |
Snow Witch | Demon | 13〜15 | 135〜175 | 110 | 1〜24 | 65 | | | 耐 | 無 | | 耐 | 4084 | 26 | Bloodstar |
Hell Spawn | Animal | 14〜15 | 150〜200 | 115 | 1〜30 | 75 | 耐 | | 無 | 無 | 無 | 耐 | 4480 | 28 | Bloodstar |
Soul Burber | Demon | 15 | 140〜225 | 120 | 1〜35 | 85 | 耐 | 無 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 4644 | 30 | Bloodstar |
UP
- じじい
NAME | 種別 | Floor | HP | HIT | DAM | AC | 耐性NM/MR | 耐性HELL | EXP | LV | 備考 |
魔 | 炎 | 雷 | 魔 | 炎 | 雷 |
Counselor | Demon | 13〜14 | 70 | 90 | 8〜20 | 0 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 4070 | 25 | Firebolt |
Magistrate | Demon | 14〜15 | 85 | 100 | 10〜24 | 0 | 耐 | 無 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 4478 | 27 | Chargedbolt |
Cabalist | Demon | 15 | 120 | 110 | 14〜30 | 0 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 無 | 4929 | 29 | Lightning |
Advocate | Demon | 15,16 | 145 | 120 | 15〜25 | 0 | 無 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4968 | 30 | Fireball |
UP
Index for Text Browser
亜山製作所へ